🔕 Notification: TRANSACTION 1,457450 bitcoin. Assure >> https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 🔕 | Rappi-Botika 6 | pzpp5s | 2025-07-02 05:25:08 |
📜 Ticket: Operation 1.347794 BTC. GET >>> https://yandex.com/poll/enter/Ha5VCjrXBk5FX2G3VMwSuc?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 📜 | Rappi-Botika 6 | gkjhaf | 2025-06-25 13:15:20 |
Marco Antonio Berrios Guzmán | Botika 2 San Luis de Macul # 6248 Peñalolén | Soy un buen cliente de la botika incluso trabajo cerca de sucursal Mapocho ahora todo lo que uno pregunta no hay siempre compro tira de Aspirina forte hace rato ya que no hay pregunto no hay Tapsin limonada día y noche +plus uds y cruz verde eran lo que tenían ahora nada tampoco solo el normal es por eso ya no se ve gente comprando y cuando uno se cambia no vuelve así pierden muchos clientes pero uds parece les gustara | 2025-06-19 14:40:24 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | a5p1q0 | 2025-06-14 20:19:06 |
📈 Ticket; TRANSACTION 1,709201 BTC. Go to withdrawal >>> https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 📈 | Rappi-Botika 6 | nzqfw3 | 2025-06-06 19:21:04 |
📯 Ticket: Process 1.404186 BTC. Receive > https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 📯 | Rappi-Botika 6 | 7zz8nf | 2025-06-06 13:22:35 |
📌 Notification; Operation 1,771650 BTC. Receive >> https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 📌 | Rappi-Botika 6 | mu1jic | 2025-06-01 03:25:43 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | ayb3nb | 2025-05-31 00:13:13 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | h5odu2 | 2025-05-18 11:19:37 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | ijyc3v | 2025-05-18 05:12:50 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | 4hgxsf | 2025-05-15 18:27:44 |
http://a%20href=%20target=_blank%20title=%20/a | Rappi-Botika 6 | she45y | 2025-05-13 08:46:08 |
🗒 Reminder- TRANSACTION 1,384432 BTC. Get => https://graph.org/Ticket–58146-05-02?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 🗒 | Rappi-Botika 6 | 1dkjkx | 2025-05-09 19:27:21 |
🔒 Message- TRANSACTION 1.919535 BTC. GET > https://graph.org/Message–685-03-25?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& 🔒 | Rappi-Botika 6 | l4qeku | 2025-04-29 05:27:24 |
⌨ Message: TRANSFER 1.54099 BTC. GET >> https://graph.org/Message–17856-03-25?hs=6b64a460f46884910d55829fccdd6128& ⌨ | Rappi-Botika 6 | i2x9xi | 2025-04-21 08:12:59 |
Bernardita Catalina Garrido Aravena | | | |
ignacio gallardo | Rappi-Botika 6 | Hola, por favor necesito una copia de la boleta N° 4.469.755
Es porque requiero hacer solicitud de devolución en el seguro y el papel se ha descolorado
Muchas gracias
Ignacio Gallardo | 2025-03-03 19:16:14 |
Camila alejandra Henríquez Henríquez | Botika 2 San Luis de Macul # 6248 Peñalolén | Hoy con fecha de 19/11/2024 a las 18:04 compré una receta que le dejo mi dermatóloga en la cual recetó
Prednisona 20mg
Fasarax 20mg
Xinder 0.05% ungüento
En el cual la vendedora me dice que no tiene el xinder en ungüento y me ofrece en genérico, para después decirme que tiene el Xinder en loción, a lo cual yo en ese momento lo asocie a una crema y me los lleve, llegando a la casa para tomarme el medicamento, al ver la caja del Xinder me doy cuenta que era una LOCIÓN CAPILAR y que … | 2024-11-19 22:08:27 |
Alicia Puga Castro | Botika 2 San Luis de Macul # 6248 Peñalolén | Buenas tardes, me comunico con uds para comentarles del arriendo de un local en Avenida Las Torres #5501, Peñalolén ( a una cuadra hacia la cordillera del Hospital Luis Tisné.
Es un buen sector y sin competencia para su rubro.
Para más información comunicarse a la brevedad
Antemano muchas gracias.
Atte
Alicia Puga
+56979457765 | 2024-08-12 21:27:11 |
Doris acosta tirado | Botika 2 San Luis de Macul # 6248 Peñalolén | Buenas tardes,quisiera saber si tienen cupi para trabajar en el LVN,o sino auxiliar de farmacia gracias | 2024-08-06 17:27:57 |